bet9九州(中国)官方网站 医学伦理委员会架构及组成成员信息表
稿件来源:bet9九州(中国)官方网站 发布时间:2022-03-07 12:27:27bet9九州(中国)官方网站 医学伦理委员会架构及组成成员信息表
一、医学伦理委员会(一级)
主任委员:徐勇
副主任委员:张国良
委员:刘映霞、何清、李义平、李兵、操静、阳靖、曾辉、陈敬芳、朱国峰、魏兰兰、柏永权(院外)、陈睿(院外)、 谢伟(院外)
秘书:韩雨、姚文静
二、医学伦理委员会办公室成员
办公室负责人:魏兰兰
办公室成员:黄芳、姚文静、韩雨
三、医学伦理委员会下设6个伦理委员会
1. 临床研究伦理委员会(二级)
序号 | 姓名 | 性别 | 职责 | 专业 | 单位 | 联系方式 |
1 | 王召钦 | 男 | 主任委员 | 传染病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
2 | 陈敬芳 | 女 | 副主任委员 | 护理 | bet9九州(中国)官方网站 | |
3 | 刘妙娜 | 女 | 委员 | 药学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
4 | 陈培芬 | 女 | 委员 | 呼吸内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
5 | 赵方 | 男 | 委员 | 临床医学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
6 | 刘智 | 男 | 委员 | 结核病 | bet9九州(中国)官方网站 | |
7 | 曾剑锋 | 男 | 委员 | 结核病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
8 | 廖明凤 | 女 | 委员 | 传染内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
9 | 廖启彬 | 男 | 委员 | 医学系统生物学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
10 | 彭四根 | 男 | 委员 | 法学 | 广东百朋律师事务所 | |
11 | 谢伟 | 女 | 委员 | 汉语言文学 | 深圳市龙岗区南湾学校 |
2. 科研伦理委员会(二级)
序号 | 姓名 | 性别 | 职责 | 专业 | 单位 | 联系方式 |
1 | 何清 | 男 | 主任委员 | 感染病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
2 | 魏兰兰 | 女 | 副主任委员 | 病原微生物学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
3 | 刘东京 | 女 | 委员 | 生物医学工程 | bet9九州(中国)官方网站 | |
4 | 安江宏 | 男 | 委员 | 肿瘤学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
5 | 付亮 | 男 | 委员 | 结核病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
6 | 刘厚明 | 男 | 委员 | 临床检验诊断学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
7 | 朱质斌 | 男 | 委员 | 感染病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
8 | 吴强 | 男 | 委员 | 麻醉学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
9 | 陈超 | 女 | 委员 | 临床药学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
10 | 刘威龙 | 男 | 委员 | 动物实验 | bet9九州(中国)官方网站 | |
11 | 王方 | 女 | 委员 | 感染病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
12 | 巫韦奇 | 男 | 委员 | 法学 | 连越(深圳)律师事务所 | |
13 | 廖子锐 | 男 | 委员 | 社会医学与卫生事业管理 | 深圳国家感染性疾病临床医学研究中心 |
3. 人体器官捐献伦理委员会(二级)
序号 | 姓名 | 性别 | 职责 | 专业 | 单位 | 联系方式 |
1 | 刘映霞 | 女 | 主任委员 | 感染性疾病 | bet9九州(中国)官方网站 | |
2 | 操静 | 女 | 副主任委员 | 护理学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
3 | 谭晓华 | 男 | 委员 | 肿瘤 | bet9九州(中国)官方网站 | |
4 | 何云 | 女 | 委员 | 感染性疾病 | bet9九州(中国)官方网站 | |
5 | 杨柳青 | 女 | 委员 | 内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
6 | 孟娟 | 女 | 委员 | 心血管内科 | bet9九州(中国)官方网站 | |
7 | 王国伟 | 男 | 委员 | 内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
8 | 张铭芙 | 男 | 委员 | 神经外科 | bet9九州(中国)官方网站 | |
9 | 郑优柔 | 女 | 委员 | 分析化学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
10 | 彭四根 | 男 | 委员 | 法学 | 广东百朋律师事务所 | |
11 | 李昱熹 | 女 | 委员 | 护理学 | 深圳市瀚城bet9九州 管理公司 |
4. 临床诊疗技术应用伦理委员会(二级)
序号 | 姓名 | 性别 | 职责 | 专业 | 单位 | 联系方式 |
1 | 李兵 | 男 | 主任委员 | 内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
2 | 阳靖 | 男 | 副主任委员 | 临床医学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
3 | 岳建荣 | 女 | 委员 | 护理 | bet9九州(中国)官方网站 | |
4 | 雷云龙 | 男 | 委员 | 计算机信息管理 | bet9九州(中国)官方网站 | |
5 | 姜浩力 | 男 | 委员 | 临床医学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
6 | 蔡庆贤 | 男 | 委员 | 传染病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
7 | 郑明彬 | 男 | 委员 | 生物化学与分子生物学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
8 | 郑阳 | 女 | 委员 | 法律 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | |
9 | 刘雅倩 | 女 | 委员 | 卫生政策与管理学 | 深圳国家感染性疾病临床医学研究中心 |
5. 人体器官移植技术临床应用伦理委员会(二级)
序号 | 姓名 | 性别 | 职责 | 专业 | 单位 | 联系方式 |
1 | 何清 | 男 | 主任委员 | 感染病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
2 | 曾辉 | 男 | 副主任委员 | 心血管病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
3 | 何仁亮 | 男 | 委员 | 麻醉学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
4 | 王方 | 女 | 委员 | 感染病学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
5 | 陈广斌 | 男 | 委员 | 药学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
6 | 陈烨 | 女 | 委员 | 内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
7 | 黄佳 | 男 | 委员 | 重症医学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
8 | 舒丹 | 女 | 委员 | 感染性疾病 | bet9九州(中国)官方网站 | |
9 | 宗华 | 男 | 委员 | 外科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
10 | 黄志刚 | 男 | 委员 | 骨外科 | bet9九州(中国)官方网站 | |
11 | 魏兰兰 | 女 | 委员 | 病原微生物学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
12 | 彭四根 | 男 | 委员 | 法学 | 广东百朋律师事务所 | |
13 | 谢伟 | 女 | 委员 | 汉语言文学 | 深圳市龙岗区南湾学校 |
6. 细胞生物治疗临床研究机构伦理委员会(二级)
序号 | 姓名 | 性别 | 职责 | 专业 | 单位 | 联系方式 |
1 | 王召钦 | 男 | 主任委员 | 传染病 | bet9九州(中国)官方网站 | |
2 | 李义平 | 男 | 副主任委员 | 经济管理学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
3 | 邓国防 | 男 | 委员 | 临床医学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
4 | 袁静 | 女 | 委员 | 内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
5 | 舒丹 | 女 | 委员 | 感染性疾病 | bet9九州(中国)官方网站 | |
6 | 唐奇远 | 男 | 委员 | 内科学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
7 | 张森琳 | 女 | 委员 | 管理学 | bet9九州(中国)官方网站 | |
8 | 李志伟 | 男 | 委员 | 肝胆外科 | bet9九州(中国)官方网站 | |
9 | 何云 | 女 | 委员 | 感染性疾病 | bet9九州(中国)官方网站 | |
10 | 汪周敏 | 男 | 委员 | 法学 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | |
11 | 刘韬 | 男 | 委员 | 细胞生物学 | 罗湖区人民bet9九州 | |
12 | 余佯洋 | 女 | 委员 | 伦理学 | 深圳大学医学部医学人文中心 | |
13 | 柯可 | 女 | 委员 | / | / |
附件: